
| コンテンツリファレンス | 約每100克食物中的含量 | 
| エネルギー | 136千卡 | 
| タンパク質(zhì) | 25.7 | 
| 太い | 2.8 | 
| コレステロール | 75 | 
| 脂肪酸 | 2 | 
| 飽和脂肪酸 | 0.7 | 
| ポリ不飽和??脂肪酸 | 0.8 | 
| 一不飽和脂肪酸 | 0.5 | 
| 水分 | 70 | 
| 炭水化物 | 0.3 | 
| 灰 | 1.3 | 
| 葉酸 | 14 | 
| AE | 1.2 | 
| ナトリウム | 81 | 
| マグネシウム | 33 | 
| リン | 230 | 
| カリウム | 350 | 
| カルシウム | 23 | 
| マンガン | 0.02 | 
| 鉄 | 2.6 | 
| 銅 | 0.15 | 
| 亜鉛 | 1.2 | 
| ビタミンA | 9 | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.17 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.29 | 
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 16.2 | 
| パントテン酸 | 1.29 | 
| ビタミンB6 | 0.54 | 
| ビタミンB12 | 12.4 | 
| ビタミンD | 22 | 
| ビタミンE | 1.2 | 



